Motor
Numărul de cilindri | 4 |
Volumul motorului (L) | 2.0 |
De cai putere | 146 (109 Kw) |
Cuplu | 258 |
Economia De Combustibil
Oraș | 27.0 L/100km |
Autostrada | 46.0 L/100km |
Combinate | 33.0 L/100km |
Rezervor De Combustibil | 16 |
Emisiile De Clasa | Euro 6 |
Transmisie
Tip | Automatic |
Deplasare | Front Wheel Driv |
Consum & Emisii
- ~33.0L/100km (Combinate)
- ~27.0L/100km (urban) Euro 6
- ~46.0L/100km (extra-urbane)